CLIK開關型傳感器對比圖表
主動感知 自動保護 安裝開關型傳感器后,控制器可感知快速變化的天氣,并對個別條件(如降雨、高風速或低溫霜凍)做出反應 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI-CLIK? | RAIN-CLIK? | FREEZE-CLIK? | WIND-CLIK? | FLOW-CLIK? | SOIL-CLIK? | |
| 參數速查 | ||||||
| 傳感器類型 | 降雨 | 降雨/霜凍 | 霜凍 | 風速 | 流量 | 土壤濕度 |
| 無線功能 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 兼容交流(AC)控制器 | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 |
| 性能 | ||||||
| QUICK RESPONSE?快速反應 | ||||||
| 質保期 | 5 年 | 5年 (有線型)10年 (無線型) | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
| 應用 | ||||||
| 降雨傳感器 | ||||||
| 霜凍傳感器 | ||||||
| 風速傳感器 | ||||||
| 流量傳感器 | ||||||









